Usage/Application | Glass, Wood, Etc |
Model Name/Number | HSGP |
Compatible Software | Coreldraw, Auto CAD |
Cooling Mode | Water Cooling |
Operation Mode | Automatic |
Brand | Holylaser |
Laser wavelength | 532nm |
Laser repetition frequency | 2000hz |
Voltage | 240V |
Types of Engraving | Laser Engraving |
Type Of Laser Marking | Metal |
Body Material | MS, SS, Aluminum, Etc |
Laser Type | Fiber Laser |
Brand | Vueming Laser Technology |
Laser Power | 20W,30W,50W |
Laser Type | Co2 |
Model Number/Name | ZY6040C |
Brand | Vueming Laser Technology |
Laser Power | 80W |
Cooling Mode | Water Cooling |
Voltage | AC110V+-10% |
Frequency | 50Hz |
Weight | 100kg |
Size | 400x600mm (Packaging) |
Cutting Speed | 0-25000mm/min |
Operating Temperature | 0-45 DegreeC |
Humidity | 5%-95% |
Working area | 400 x 400mm |
Gross power | Below 2000W |
Lens | Reflect lens(3pcs)+focus lens(1pc) |
Laser head | Single Laser Head |
Laser Tube Type | CO2 Sealed Laser Tube,10.6um,STP-80W |
Control Software | Ruida Laserwork V8 |
Exhaust Fan | 110W blower |
Resetting Accuracy | +-0.05mm |
*Your information is safe with us.
Types of Laser | Gas Lasers |
Surface Treatment | Laser Engraving |
Laser Source | Raycus |
Power | 20W |
Frequency | 50Hz |
Cooling System | Water cooled |
Automation Grade | Automatic |
Laser Wavelength | 532nm |
Frequency | 50Hz |
Engraving speed | 180000s/min |
Voltage | 220V |
Weight | 110kg |
Material Used | Crystal |
Cooling System | Air cooling system |